Clasificación de la categoría "Veteranas A"

Página 7 de 14, mostrando 100 corredores de un total de 1371 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
601 3823 MAR CASANOVA LLORENS 00:40:00 00:38:45 NO
602 3364 CRISTINA MARTINEZ MOLINA 00:40:01 00:36:30 NO
603 2071 Mª ANGELES APARISI DOMENECH 00:40:02 00:33:49 NO
604 1208 ERICA INES SIMON 00:40:03 00:34:00 MH Simon NO
605 6644 SHEYLA CARRERA FRIENA 00:40:06 00:33:33 MH CARRERA NO
606 5960 ESTHER CAMARASA GONZALEZ 00:40:11 00:33:43 CG EQUIPO DE ATL. PRES. SAG NO
607 5962 MANUELA ALANZABES MOYA 00:40:11 00:33:44 CG EQUIPO DE ATL. PRES. SAG NO
608 6399 Mª DEL VALLE PUERTA CUESTAS 00:40:13 00:36:11 NO
609 6400 Mª CARMEN DIAZ SUAREZ 00:40:13 00:36:11 NO
610 5947 ANA BELEN CASANOVA ZAMORA 00:40:16 00:37:46 NO
611 6401 TERESA MOYA RAMON 00:40:16 00:37:46 NO
612 1222 MARIA RENNE ARTEAGA VILLARROEL 00:40:17 00:38:33 NO
613 4131 ANA ISABEL MORCILLO ROMERA 00:40:18 00:34:29 2C FARMAPOWER NO
614 4888 ANA ISABEL ALONSO FERNANDEZ 00:40:28 00:40:25 NO
615 623 SANCHEZ MULET ISABEL 00:40:30 00:39:23 FRANK BENEYTO RUNNERS DENIA 6 NO
616 969 IRENE ANGUIX PEÑARRUBIA 00:40:33 00:35:49 MH ANGUIX NO
617 3156 EVA SANCHEZ SINO 00:40:34 00:36:43 NO
618 3158 AMPARO ROS GIMENO 00:40:34 00:36:39 NO
619 3535 MAICA GARCIA LLOP 00:40:34 00:40:06 NO
620 1793 AMPARO UBEDA NAVARRO 00:40:36 00:40:12 A FALLA ARAMBUL NO
621 6095 LINA GONZALEZ PEREZ 00:40:37 00:35:53 2H LAS CHONIS NO
622 3415 SIVIA PERISAGUILAR 00:40:39 00:38:59 NO
623 3513 MARIA DE LAS MERCEDES MARTINEZ GONZALEZ 00:40:39 00:37:55 E ávalon NO
624 4051 MARIA JOSE PERALT ROMANY 00:40:43 00:37:00 NO
625 3536 AMPARO IBAÑEZ SALINAS 00:40:47 00:40:19 NO
626 6342 JULIA CARRILLO SANCHEZ 00:40:52 00:34:49 NO
627 5329 ANA SLOK CERVERA 00:40:57 00:36:52 NO
628 109 SALVA SAEZ SILVIA 00:40:58 00:36:55 A AMPA NO
629 5101 SONIA FORNES ZARAGOZA 00:40:58 00:40:10 NO
630 71 Mª SALUD CABALLERO MIRANDA 00:40:59 00:39:43 NO
631 72 FELICIDAD TUDELA VIDAL 00:40:59 00:39:43 NO
632 2482 M CONCEPCION ARGUDO ANTON 00:41:02 00:39:17 NO
633 3174 MARIAN LAZARO LATORRE 00:41:02 00:39:18 NO
634 4746 ENCARNI GARCIA CALDERA 00:41:05 00:37:11 NO
635 2815 MARIA MARIN MARIN 00:41:14 00:37:32 NO
636 3179 SONIA ESTEBAN TORRES 00:41:14 00:37:32 NO
637 2691 CRISTINA HERVIAS LOPEZ 00:41:17 00:37:54 NO
638 5892 ISABEL IRANZO CUSI 00:41:21 00:37:38 TS PAVASBUÑOL NO
639 4595 BEGOÑA RICOS GARCIA 00:41:23 00:38:56 NO
640 4650 MARIA JOSE FERNANDEZ BERMEJO 00:41:25 00:40:48 CG 1AM MARTINEZ NO
641 6631 AMPARA BOUSET SIMO 00:41:25 00:37:39 E EL CORTE INGLÉS 6 NO
642 6631 SUSANA BARTOLL ANDREU 00:41:25 00:37:39 CG Las super nenas NO
643 4248 AMPARO ESCRICHE LLACER 00:41:28 00:39:31 M2H Escriche NO
644 3341 ALICIA ELEGIDO BELLOQUE 00:41:30 00:39:24 CG LAS ESTUPENDAS NO
645 1047 BEATRIZ ENGUIX CHOVER 00:41:34 00:41:19 CG Club GM Valldigna NO
646 3235 CARMEN MEDINA PIÑOL 00:41:36 00:38:38 NO
647 987 RAQUEL TORRES DUARTE 00:41:37 00:39:17 NO
648 5192 GEMMA RODENAS MONTES 00:41:38 00:40:04 NO
649 6535 BEGOÑA GONZALEZ DAMIAN 00:41:38 00:36:02 A Pargon NO
650 1168 ANA Mª GARRIDO GIL 00:41:40 00:38:04 TS garrido NO
651 1842 PETRA WAUTERS RIPOLL 00:41:41 00:36:25 MH WAUTERS PARDO NO
652 1549 ANTONIA BALLESTER RAMOS 00:41:42 00:38:05 NO
653 1474 ROSARIO ESCUDER LLOBREGAT 00:41:44 00:40:47 A DONES BENICASIM NO
654 5020 ROSANA VAQUERIZO BENITEZ 00:41:44 00:40:41 M2H BENITEZ NO
655 4555 ELENA GARAY VAREA 00:41:45 00:37:01 NO
656 2322 CHELO SEVILLA MORALES 00:41:46 00:38:56 2C SEVILLA MORALES NO
657 2955 LLANOS CUENCA GONZALEZ 00:41:48 00:40:40 NO
658 2416 MARIA LUISA IBAÑEZ PERELLO 00:41:50 00:38:36 NO
659 1194 ANA MATILDE MORA MIÑARRO 00:41:53 00:41:20 NO
660 1195 Mª LUISA HICALGO TELLEZ 00:41:53 00:41:20 NO
661 1051 AMPARO GIL MARTIN 00:41:54 00:41:14 NO
662 5573 EVA GIMENEZ GOMAR 00:41:54 00:40:24 2H + Hija Giménez NO
663 4913 ANA Mª MARTINEZ QUILEZ 00:41:55 00:36:07 A Ahivá NO
664 3857 VICENTA ASPAS FERRANDO 00:41:57 00:39:26 A AVASE NO
665 995 Mª JOSE VILLENA MARTINEZ 00:41:58 00:39:39 NO
666 1874 INES GARCIA BARBA 00:42:03 00:37:22 CG Gimnasio Mislata NO
667 3222 RAQUEL ALBARRACIN ALIAGA 00:42:05 00:39:46 TS Aliaga NO
668 5612 CRISTINA FORONDA MIRAVET 00:42:13 00:39:30 NO
669 90 MARISA BALLESTEROS JIMENEZ 00:42:14 00:40:55 NO
670 4115 ALICIA SANCHEZ INDIAS 00:42:15 00:40:19 E SANCHEZ INDIAS NO
671 2605 ESTER PEREZ ALBALAT 00:42:16 00:40:55 A DONES BENICASSIM NO
672 6248 SUSANA OLMOS VALVERDE 00:42:17 00:40:15 NO
673 1389 SONIA HERRERO CHAMORRO 00:42:22 00:39:22 A ANNA NO
674 1390 ALICIA BENEYTO MOLLA 00:42:22 00:39:21 A ANNA NO
675 1391 Mª CARMEN SARRION PONCE 00:42:22 00:39:21 A ANNA NO
676 2621 EVA DIAZ RODRIGUEZ 00:42:22 00:40:18 2HH DIAZ NO
677 3019 MARIA CARMEN GOÑI ALBERDI 00:42:23 00:41:10 NO
678 6005 Mª DOLORES GOSALBES ROSSI 00:42:23 00:40:40 NO
679 4576 VICENTA AVILA CLEMENTE 00:42:24 00:41:11 NO
680 5844 CARMEN HIGON SANCHEZ 00:42:30 00:37:09 NO
681 2958 CAROLINA IZQUIERDO BENEYTO 00:42:31 00:38:52 CG PEXINA PILATES NO
682 5270 PEPI MINGUEZ JUANEZ 00:42:43 00:41:13 MH MINGUEZ NO
683 503 BEGOÑA ROCASOLANO SEGARRA 00:42:44 00:40:46 CG C.A. Els Coixos NO
684 5338 ELENA MARTINEZ GUILLOT 00:42:44 00:39:15 NO
685 5339 INMA COMA TATAY 00:42:44 00:39:15 NO
686 5342 ANA RUBIO BENLLOCH 00:42:44 00:39:15 NO
687 1772 EVA GARRIDO SANCHO 00:42:47 00:39:37 NO
688 2588 GRACIA ARTEAGA GOZALVEZ 00:42:47 00:37:47 NO
689 4670 MONTSE MARCO PECO 00:42:49 00:36:30 MH the best NO
690 3595 CRISTINA RODRIGUEZ GRANERO 00:42:53 00:40:11 NO
691 3596 ROSABEL AGUILAR HORCAJADA 00:42:53 00:40:10 NO
692 1071 MAYTE MONZON DOMENECH 00:42:56 00:39:20 NO
693 3053 MARIPAZ GONZALEZ ANDRES 00:42:58 00:35:36 NO
694 5269 MARIA CALVO BARRACHINA 00:42:59 00:41:28 NO
695 1527 MARIA JOSE PALLARES QUEROL 00:43:00 00:42:50 A DONES BENICASSIM NO
696 3140 Rubio Valladares Mª Isabel 00:43:02 00:38:43 A CAMP MORVEDRE NO
697 6605 INMACULADA AMORES FERNANDEZ 00:43:10 00:37:53 MH AMORES GUZMAN NO
698 3871 ISABEL PUIG BLANCO 00:43:12 00:40:44 A AVASE NO
699 6317 MARIA JOSE ZAPATA SOBRINO 00:43:14 00:40:43 NO
700 3348 RAQUEL GARCIA SANJUAN 00:43:15 00:40:27 MH GARCIA NO
<< Anterior | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Siguiente >>